| narození | 1. ledna 2016 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo zápisu | CMKU ND 21804/16 | ||||||||||||||||||
| pohlaví | fena | ||||||||||||||||||
| barva | žlutá | ||||||||||||||||||
| rodiče | M. Nena Bohemica Hastav O. Phoenix Bonoda | ||||||||||||||||||
| výstavy |
|
| narození | 1. ledna 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo zápisu | CMKU ND 19495/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pohlaví | fena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| barva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodiče | M. Letrissa Bohemica Hastav O. Dynamit Helza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výstavy |
|
| narození | 17. září 2011 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| úmrtí | 6. ledna 2017 | ||||||||||||
| číslo zápisu | CMKU ND 20479/13 | ||||||||||||
| pohlaví | fena | ||||||||||||
| barva | žlutá | ||||||||||||
| rodiče | M. Fiesta Dogen-Sport O. Elvis vom Hause Schleicher | ||||||||||||
| výstavy |
|
| narození | 1. ledna 2009 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| úmrtí | 17. září 2016 | ||||||||||||||||||||||||
| číslo zápisu | CMKU/ND/19 495/09 | ||||||||||||||||||||||||
| pohlaví | fena | ||||||||||||||||||||||||
| barva | skvrnitá | ||||||||||||||||||||||||
| výstavy |
|
| datum narození | 20. května 2008 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum úmrtí | 17. září 2011 | |||||||||||||||
| číslo zápisu | CMKU/ND/19 266/08 | |||||||||||||||
| pohlaví | fena | |||||||||||||||
| barva | žlutá | |||||||||||||||
| výstavy |
|